Distance GPS | 138,39 km | |
Distance réelle point à points | 49,62 km | |
Distance maximale depuis le point de départ | 49,7 km | |
Altitude min. | -10 m | |
Altitude max. | 773 m | |
Gain d'altitude | 5 782 m | |
Perte d'altitude | -5 812 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 237 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -183 m | |
Vitesse moyenne | 36,91 km/h | |
Vitesse max. | 79,04 km/h | |
Vario positif | 1,0 m/s | |
Taux de montée max | 3,2 m/s | |
Taux de chute max | -4,2 m/s | |
Temps passé en thermique | 1h36m | |
Pourcentage à droite en thermique | 33,7 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 66,3 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 346 | |
Nombre de thermiques identifiables | 31 | |
Cercles complétés à gauche | 251 | |
Cercles complétés à droite | 141 | |
Temps en transition | 6h06m | |
Temps passé entre 0 et 500m | 6h08m | |
Temps passé entre 500 et 1 000m | 36m07s | |
Vitesse moyenne du vent | 12,3 km/h | |
Direction moyenne du vent | 132 ° |
Votre analyse utilise 5,02 Mo, coûtant 3 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.