distance
0/236564
total_asc
0/236564
total_desc
0/236564
avg_speed
0/236564
max_speed
125966/125970
total_air_time
2965/236128
| Distance GPS | 15 196,84 km | |
| Distance réelle point à points | 416,93 km | |
| Distance maximale depuis le point de départ | 1 700,7 km | |
| Altitude min. | -228 m | |
| Altitude max. | 3 435 m | |
| Gain d'altitude | 256 687 m | |
| Perte d'altitude | -256 948 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 1725 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -1444 m | |
| Vitesse moyenne | 1,7 km/h | |
| Vitesse max. | 174,45 km/h | |
| Vario positif | 1,1 m/s | |
| Taux de montée max | 6,3 m/s | |
| Taux de chute max | -17,2 m/s | |
| Temps passé en thermique | 125h | |
| Pourcentage à droite en thermique | 45,5 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 54,5 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 6759 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 464 | |
| Cercles complétés à gauche | 5518 | |
| Cercles complétés à droite | 5484 | |
| Temps en transition | 1 898h | |
| Temps passé entre 0 et 500m | 4 482h | |
| Temps passé entre 500 et 1 000m | 2 918h | |
| Temps passé entre 1 000 et 1 500m | 641h | |
| Temps passé entre 1 500 et 2 000m | 107h | |
| Temps passé entre 2 000 et 2 500m | 58h42m | |
| Temps passé entre 2 500 et 3 000m | 29h21m | |
| Temps passé entre 3 000 et 3 500m | 5m26s | |
| Vitesse moyenne du vent | 11,6 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 288 ° | |
Votre analyse utilise 10 Mo, coûtant 5 BirdCoins.
Votre analyse utilise 90 Mo, coûtant 3 BirdCoins.
Votre analyse utilise 2,84 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.