distance
0/2524
total_asc
0/2524
total_desc
0/2524
avg_speed
0/2524
max_speed
254/254
total_pause_time
4/2526
total_air_time
2/2521
Distance GPS | 473,07 km | |
Distance réelle point à points | 609,79 km | |
Distance maximale depuis le point de départ | 613,4 km | |
Altitude min. | 209 m | |
Altitude max. | 1 615 m | |
Gain d'altitude | 4 374 m | |
Perte d'altitude | -4 205 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 905 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -688 m | |
Vitesse moyenne | 1,21 km/h | |
Vitesse max. | 81,63 km/h | |
Vario positif | 0,3 m/s | |
Taux de montée max | 1,9 m/s | |
Taux de chute max | -1,6 m/s | |
Nombre de tours dans le thermique | 13 | |
Cercles complétés à gauche | 173 | |
Cercles complétés à droite | 176 | |
Temps en transition | 25h02m | |
Temps passé entre 0 et 1 000m | 727h |
Votre analyse utilise 1,34 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.