distance
0/159230
total_asc
0/159230
total_desc
0/159230
avg_speed
0/159230
max_speed
133285/133289
total_air_time
26/158515
Distance GPS | 3 855,86 km | |
Distance réelle point à points | 192,3 km | |
Distance maximale depuis le point de départ | 411,0 km | |
Altitude min. | -246 m | |
Altitude max. | 1 803 m | |
Gain d'altitude | 114 892 m | |
Perte d'altitude | -114 923 m | |
Alti max. gagnée sur une phase de vol | 1172 m | |
Alti max. perdue sur une phase de vol | -935 m | |
Vitesse moyenne | 0,73 km/h | |
Vitesse max. | 111,28 km/h | |
Vario positif | 0,9 m/s | |
Taux de montée max | 7,0 m/s | |
Taux de chute max | -14,6 m/s | |
Temps passé en thermique | 39h36m | |
Pourcentage à droite en thermique | 51,0 % | |
Pourcentage à gauche en thermique | 49,0 % | |
Nombre de tours dans le thermique | 4089 | |
Nombre de thermiques identifiables | 346 | |
Cercles complétés à gauche | 3130 | |
Cercles complétés à droite | 3202 | |
Temps en transition | 472h | |
Temps passé entre 0 et 500m | 5 221h | |
Temps passé entre 500 et 1 000m | 33h00m | |
Temps passé entre 1 000 et 1 500m | 6h17m | |
Temps passé entre 1 500 et 2 000m | 19m27s | |
Vitesse moyenne du vent | 12,0 km/h | |
Direction moyenne du vent | 269 ° |
Votre analyse utilise 10 Mo, coûtant 5 BirdCoins.
Votre analyse utilise 23,18 Mo, coûtant 1 BirdCoins.
Toutes les télémétries satellitaires créent de faux points. Grâce à l'intelligence artificielle nous arrivons à éliminer la grande majorité d'entre eux. Ce travail rend nos restitutions plus fiables et réalistes.
Mais elles restent imparfaites. Notre mission est de continuer à développer ces outils pour gagner en qualité de restitution.